Wetterdaten: aktuell Montag, 12.01.2026 23:30
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Zeit Regen ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
12.01.2026 23:30 3,7 °C 96 % 1019,1 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 2,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
12.01.2026 23:25 3,6 °C 96 % 1019,1 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 2,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
12.01.2026 23:20 3,7 °C 96 % 1019,4 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 2,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
12.01.2026 23:15 3,8 °C 96 % 1019,3 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 °C 2,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
12.01.2026 23:10 3,9 °C 96 % 1019,4 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 °C 2,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
12.01.2026 23:05 3,9 °C 96 % 1019,4 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 °C 2,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
12.01.2026 23:00 3,8 °C 97 % 1019,5 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 2,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
12.01.2026 22:55 3,7 °C 97 % 1019,4 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 °C 2,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
12.01.2026 22:50 3,7 °C 97 % 1019,5 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 °C 3,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
12.01.2026 22:45 3,8 °C 97 % 1019,5 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 2,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
12.01.2026 22:40 3,8 °C 97 % 1019,5 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 2,2 °C 14,5 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 00:45 07:40 23:25 - 16:45 - - - - - - - 00:40 00:35 16:45
Minimum _ -8,0 °C 71 % 1019,1 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - - -9,5 °C -11,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 21:15 17:30 00:00 10:25 06:00 - - 09:40 10:25 13:00 12:20 12:25 20:35 20:20 06:15
Maximum _ 5,0 °C 97 % 1026,7 hPa 0,2 mm 11,3 km/h
S (2 Bft)
- - 5 min 5 min 0,051 mm 0,9 UV-I 218 W/m² 4,5 °C 4,6 °C 25,7 km/h
S-SO (4 Bft)
Durchschnitt _ -1,1 °C 87 % 1022,2 hPa #7,6 mm 5,3 km/h (1 Bft) SO - #30 min. #3:10 h #0,226 mm 0,6 UV-I 25 W/m² -2,9 °C -2,8 °C 11,7 km/h (2 Bft)